| Model | MH3248×80 | MH3248B×80 |
| Press Platen Dimensions | 1300×2500mm | 1300×2500mm |
| Max.Total Thrust | 80t(2.5kg/cm²) | 80t(2.5kg/cm²) |
| Pressure Of Hydraulic System | 200kg/cm² | 200kg/cm² |
| Max.Platen Opening | 1300mm | 1300mm |
| Oil Cylinder | φ125mm×3pcs |
φ50mm×4pcs |
| Hydraulic Motor Power | 5.5kw | 5.5kw |
| Net weight | 3500kg | 3850kg |
| Overall Dimensions | 3050×1300×3500mm | 3050×1300×3500mm |