Model | MH9648 | MH9648A |
Max Processing Size | 2500 x 1300 x 60mm | 2500x1300x60 mm |
Max Input Power | 35~40 KVA | 35~40KVA |
Max High Frequency Power | 20~25 kw | 20~25 kw |
Oscillayion Frequnecy | 5~8 MHz | 5~8 MHz |
Hydraulic Motor Power | 4kw | 4 kw |
Pressure Of Hydraulic System | 14Mpa | 14 Mpa |
Main Pressing Oil Cylinder | Φ50 x 100mm x10pcs | Φ50x100mm x 10pcs |
Up Pressing Oil Cylinder | Φ63x250mm x 4pcs | Φ63x250mm x 5pcs |
Max.Main Pressure | 27.5t | 33t |
Conveyor Motor Power | 0.4 kw | 0.4 kw |
Output Motor Power | 075kw | 0.75 kw |
Horizontal Motor Power | - - | 0.75kw |
Cooler Motor Power | 1.5kw | 1.5kw |
Net Weight | 5300 kg | 6800kg |
Overall Dimensions | 8400 x 3610 x 1970mm |
2500x1300 x 4200mm 8400 x 3610 x 1970mm |